Vergleich
Vertriebsmitarbeiter
Vergleich: KI-Telefonassistent (BEK-Agent) und menschlicher Vertriebsmitarbeiter.
BEK-Agent vs. Vertriebsmitarbeiter
Wichtiger Hinweis: Der BEK-Agent ersetzt keine Vertriebsmitarbeiter – er macht euren Vertrieb effizienter, entlastet das Team und sorgt für mehr qualifizierte Kontakte. Mensch und KI arbeiten Hand in Hand für maximalen Erfolg!
Übersicht
Vorteil | BEK Agent (KI-Telefonassistent) | Vertriebsmitarbeiter (menschlich) |
---|---|---|
Verfügbarkeit | 24/7, unbegrenzt viele parallele Gespräche | 40 Std./Woche, 1 Gespräch gleichzeitig |
Skalierbarkeit | Führt hunderte Gespräche gleichzeitig, flexibel anpassbar | Kapazität begrenzt auf persönliche Arbeitszeit |
Kostenstruktur | Abrechnung nach Gesprächsminuten (z.B. 4.000 Min. inkl., weitere Min. ab 0,28 €) | Fixgehalt (Ø 41.500–50.300 € brutto/Jahr) zzgl. Lohnnebenkosten, Urlaub, Krankheit, Arbeitsplatz, ggf. Boni |
Gesprächsqualität | Konsistent, vergisst keine Details, lernt kontinuierlich dazu | Schwankend, abhängig von Motivation und Tagesform |
Lead-Qualifizierung | Automatisiert, in Echtzeit, priorisiert und übergibt nur relevante Kontakte | Manuell, zeitintensiv, subjektiv |
Integration | Nahtlose Anbindung an andere Systeme per Webhook, HTTP Request, E-Mail-Benachrichtigung | Meist manuell, abhängig von IT-Kompetenz |
Automatisierung | Terminvereinbarung, Follow-ups, Dokumentation automatisch | Manuell, fehleranfällig |
Datenschutz | DSGVO-konform, Hosting in Deutschland | Abhängig von Schulung und Sorgfalt |
Lernfähigkeit | KI lernt aus jedem Gespräch, kontinuierliche Verbesserung | Erfahrung wächst langsam, Wissen kann verloren gehen (Fluktuation) |
Kosten pro Kontakt | Sehr niedrig, da parallele Gespräche und Automatisierung | Hoch, da Zeit- und Personalressourcen begrenzt |
Transparenz & Reporting | Echtzeit-Statistiken, Kampagnen-Tracking, Auswertung aller Gespräche | Meist manuelle Berichte, weniger transparent |
Gesamtkosten | Beispiel: 4.000 Min./Monat ≈ 1.500–2.000 €/Monat = 18.000–24.000 €/Jahr (je nach Tarif und Gesprächsvolumen) | Ø 41.500–50.300 € brutto/Jahr zzgl. Lohnnebenkosten, Urlaub, Krankheit, Arbeitsplatz, ggf. Boni |
Warum BEK-Agent als Ergänzung im Vertrieb?
- Entlastung: Übernimmt Routineaufgaben, damit sich das Vertriebsteam auf komplexe und wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren kann.
- Effizienz: Qualifiziert Leads automatisiert vor, sorgt für mehr relevante Kontakte und weniger Zeitverschwendung.
- Skalierbarkeit: Keine Begrenzung durch Arbeitszeiten, parallele Gespräche rund um die Uhr.
- Kostenvorteil: Deutlich geringere Kosten pro Kontakt und planbare Gesamtkosten.
- Transparenz: Echtzeit-Reporting und Auswertung aller Gespräche.
- Lernfähigkeit: KI wird mit jedem Gespräch besser und unterstützt das Team mit aktuellen Insights.
Fazit
Der BEK-Agent ist kein Ersatz für menschliche Vertriebsmitarbeiter, sondern ein intelligenter Assistent, der den Vertrieb effizienter, skalierbarer und erfolgreicher macht. Die Kombination aus Mensch und KI ist der Schlüssel für nachhaltigen Vertriebserfolg.
Weitere Vergleiche mit anderen Lösungen folgen in dieser Sektion.